100 % fibras de bambú
A folla superior e a folla inferior están feitas de fibras de bambú 100 %. As fibras de bambú, como materia prima natural, en comparación co tecido non tecido normal, conteñen menos ingredientes químicos, o que garante unha experiencia segura.
Bexecutable folla superior e folla traseira
Os cueiros de bambú son máis absorbentes e transpirables que os de algodón e garanten a máxima circulación do aire, o que os fai ultra secos e limpos.

Sen cloro
Polpa de madeira 100 % libre de cloro de Finlandia
Seguro para o bebé'Pel sensible
Non contén alcohol, perfumes nin locións, conservantes, látex, PVC, TBT, antioxidantes nin ftalatos, polo que tamén é axeitado para bebés con pel sensible.
Ecolóxico
A taxa de degradación é un 30 % maior que a dos cueiros estándar en 75 días en condicións de compostaxe controlada
(ISO 14855-1-2012, probado por SGS)
| Tamaño | NB, S, M, L, XL |
| Entrega | Envíos a nivel mundial, 25-30 días para pedidos novos, 15 días para pedidos de clientes regulares |
| Certificación | FSC, CE, TCF, BRC, SGS, ISO, OEKO, FDA |
| Outro servizo | OEM e ODM, servizo personalizado |
| Tamaño | Especificación | Peso total (g) | Absorbencia total | PESO DO BEBÉ (kg) | unidades de embalaxe/paquete e bolsas/caixa | Número medio por tamaño en 40HQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NB | 350*205 | 23 | 260±30 | 0-1 mes | 52*6 | 350000 unidades |
| S | 375*230 | 27 | 330±30 | 3-8 kg | 48*6 | 330000 unidades |
| M | 435*230 | 34 | 450±30 | 6-11 kg | 44*6 | 230000 unidades |
| L | 485*230 | 40 | 570±30 | 9-14 kg | 36*6 | 220000 unidades |
| XL | 520*230 | 44 | 640±30 | 12 kg ou máis | 32*6 | 190000 unidades |



Por Andrew desde Montreal - 14/12/2018 15:26
Por Pag dende Níxer - 27/07/2018 12:26